Törnplan Langfahrt - 14-Tage Meilentörn mit Skippertrainingelementen - 535nm
Reisezeit: Nach Vereinbarung - Tremiti-Inseln & Palagruza
Besonderheiten
1x Langfahrt mit über 220nm am Stück - 2x Hafentage
Viele Ankerplätze - wenig Häfen
Möglicher Routenverlauf
Izola – Piran – Umag | Tremiti-Inseln – Italien (ca. 220nm/ca. 48h) | Palagruza – Kroatien | Susac | Vis | Zirje | über die Kornaten (5Tage für 175nm) zurück nach Izola
Törnplan (detailliert)
(Termine nur als Beispiel)
Tag | Route | Strecke nm | Datum | Bemerkung | |
1 | Izola - Piran - Umag | 16 | |||
2 | Umag - Tremiti-Inseln | 220 | ca. 48h / 4,8kn | ||
3 | Umag - Tremiti-Inseln | (+10nm Reserve) | |||
4 | Umag - Tremiti-Inseln | Ankunft | |||
5 | Hafentag Tremiti | 0 | |||
6 | Palagruza | 38 | |||
7 | Hafentag Palagruza | 0 | |||
8 | Susac | 26 | |||
9 | Insel Vis / Bisevo | 30 | Blaue Grotte | ||
Brosnik/Jabuka | Alternativ | ||||
10 | Insel Zirje | 38 | oder Alternativ | ||
11 | Dugi Otok / Telascica | 28 | Mir - Salzsee | ||
12 | Premuda | 38 | oder Alternativ | ||
13 | Pula | 42 | oder Alternativ | ||
14 | Umag | 43 | oder Alternativ | ||
15 | Izola | 16 | oder Alternativ | ||
16 | Reserve | 0 | oder Alternativ | ||
Gesamtstrecke | 535 |
Informationen zu den Törnzielen:
Tremiti-Inseln | Wikipedia | youtube | Nautik |
Palagruza | Wikipedia | youtube | Nautik |
Vis/Bisevo/Grotte | Wikipedia | youtube | Nautik |
Brosnik/Jabuka | Wikipedia | youtube | Nautik |
Salzsee Mir - Dugi Otok | Wikipedia | youtube | Nautik |